| Название фактора | Эрионит, (K2, Ca, Na2, Mg)4,5Al9Si27O72·27H2O |
| Номер CAS | 66733-21-9 |
| Физическое состояние Внешний вид Свойства | Довольно распространенный неасбестовый волокнистый материал, относящийся к группе цеолитов. Обладает высокой адсорбционной способностью – впитывает воду до 20% собственного веса. |
| Распространенность Использование | Эрионит входит в состав многих вулканических туфов и используется как селективный адсорбент в химической промышленности, в качестве строительного материала и в сельском хозяйстве как естественное удобрение для повышения плодородности почв. |
| Производственные процессы, при которых в воздухе рабочей зоны может присутствовать фактор | Химическая промышленность. Производство строительных материалов. Сельское хозяйство. |
| Профессиональные занятия, профессии, при которых возможен контакт работника с фактором | Работники, занятые в процессах добычи и использования эрионита. |
| Нормативная документация | СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». |
| Пути поступления в организм | Ингаляционный. |
| Канцерогенный риск | Доказанный канцероген для животных. Достаточные доказательства канцерогенности для человека: вызывает рак легкого. Доказанный канцероген для человека (группа 1 по классификации МАИР). |
| Средства индивидуальной защиты | Защита дыхательных путей. |
| Меры профилактики | Строгое соблюдение мер техники безопасности. Использование СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами. |
| Дополнительная информация | IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Arsenic, Metals, Fibers, and Dusts. Vol. 100С. Lyon, France (2012). |



