Информационная карта канцерогенного фактора
| Название фактора | Этилендибромид, C2H4Br2 |
| Номер CAS | 106-93-4 |
| Физическое состояние Внешний вид Свойства | Бесцветная подвижная жидкость со сладковатым хлороформоподобным запахом. Слабо растворима в воде, смешивается с ацетоном, бензолом, этанолом, диэтиловым эфиром. |
| Распространенность Использование | Используется в антидетонационных смесях, применяется в качестве фумиганта и растворителя смол, известен как промежуточный продукт в производстве красителей и фармацевтических препаратов. В окружающую среду может поступать с выбросами и сточными водами предприятий, производящих и использующих этилендибромид. |
| Производственные процессы, при которых в воздухе рабочей зоны может присутствовать фактор | Производство антидетонационных смесей. Производство красителей и фармацевтических препаратов. Применение в качестве фумиганта зерна и семян деревьев. Применение в качестве растворителя смол. Размол зерна, обработанного этилендибромидом. |
| Профессиональные занятия, профессии, при которых возможен контакт работника с фактором | Работники, занятые в процессах получения и использования этилендибромида, а также содержащих его продуктов. |
| Нормативная документация | СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». |
| Пути поступления в организм | Ингаляционный, через кожу. |
| Канцерогенный риск | Доказанный канцероген для животных. Доказательства канцерогенности для человека признаны недостаточными. Вероятный канцероген для человека (группа 2А по классификации МАИР). |
| Средства индивидуальной защиты | Защита дыхательных путей и кожных покровов. |
| Меры профилактики | Строгое соблюдение мер техники безопасности. Использование СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами. |
| Дополнительная информация | IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Re-evaluation of some organic chemicals, hydrazine and hydrogen peroxide (Part 1, Part 2, Part 3). Vol. 71. Lyon, France (1999). |



